Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б
Корпус фильтра изготовлен из пищевого полиэтилена, снаружи армированного стекловолокном. Корпусы фильтров коррозионоустойчивы, рассчитаны на работу при давлении до 10,5 бар, имеют меньший вес (по сравнению с корпусами из металла).
Наименование | Вес, кг | Высота/диаметр, мм | Объем, л | Цена, у.е. | |
---|---|---|---|---|---|
Корпусы фильтров (cтеклопластиковые корпуса для систем фильтрации) |
|||||
08*17 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 2,00 | 432/214 | 11,7 | 36,00 | |
08*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,15 | 898/214 | 26,9 | 60,00 | |
08*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,80 | 1 132/214 | 34,4 | 71,50 | |
10*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,60 | 897/264 | 39,4 | 79,50 | |
10*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 6,55 | 1 126/264 | 51,2 | 93,50 | |
10*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 7,90 | 1 386/264 | 63 | 100,00 | |
12*48 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,40 | 1 232/311 | 89 | 137,50 | |
12*52 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,95 | 1 338/311 | 97 | 146,00 | |
13*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,40 | 1 154/338 | 86,8 | 154,00 | |
13*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 10,80 | 1 398/338 | 105 | 150,00 | |
14*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 14,80 | 1 664/365 | 150 | 256,00 | |
14*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 14,80 | 1 664/335 | 150 | 258,00 | |
16*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 18,65 | 1 672/416 | 185 | 305,00 | |
16*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 18,65 | 1 678/416 | 185 | 307,00 | |
18*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 35,90 | 1 772/487 | 236 | 463,50 | |
18*65 (4-4) корпус систем водоподготовки | 37,55 | 2 027/487 | 236 | 500,00 | |
21*62 (4-0) корпус систем водоподготовки | 41,10 | 1 728/522 | 312 | 603,50 | |
21*62 (4-4) корпус систем водоподготовки | 48,55 | 2 064/550 | 312 | 651,50 | |
24*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 51,90 | 1 915/600 | 450 | 911,50 | |
24*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 55,00 | 2 168/618 | 450 | 1 011,00 | |
30*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 85,70 | 1 836/775 | 708 | 1 399,00 | |
30*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 90,25 | 2139/770 | 708 | 1 534,50 | |
36*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 115,00 | 1 856/930 | 999 | 1 901,50 | |
36*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 123,00 | 2 147/932 | 999 | 2 089,00 | |
21*62 (6-6FLG) корпус систем водоподготовки | 55,60 | 2 128/550 | 330 | 782,50 | |
30*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 90,25 | 2 199/770 | 708 | 1 786,00 | |
36*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 132,00 | 2 287/931 | 999 | 2 198,00 | |
42*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 170,00 | 2 224/1 038 | 1308 | 3 502,00 | |
48*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 210,00 | 2 225/1 172 | 1675 | 4 125,00 | |
63*67 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 306,00 | 2 025±15/1 625 | 2590 | 5 744,00 | |
63*86 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 360,00 | 2 453±15/1 625 | 3280 | 6 593,00 | |
Аксессуары |
|||||
H9300 Адаптер 4"– 2,5" (WC) | 18,00 | ||||
PV301 Заглушка 4" (WC) | 22,00 | ||||
DT-4 6" Фланцевая заглушка | 32,00 | ||||
JD507 Адаптер 6" FLG – 4" резьба | 25,00 | ||||
Ключ для адаптеров или заглушек I-WR-06-AD | 17,00 | ||||
Подставки под корпусы фильтров Wave Cyber |
|||||
Подставка под бак WC 7" | 6,00 | ||||
Подставка под бак WC 10" | 6,00 | ||||
Подставка под бак WC 12" | 9,00 | ||||
Подставка под бак WC 13" | 23,00 | ||||
Подставка под бак WC 14" | 27,00 | ||||
Подставка под бак WC 16" | 31,00 |
Интересующую вас информацию вы можете получить по телефону
8-800-775-97-93
info@rossaqua.ru
Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б