Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б
Антискалант Vitec 3000 – жидкий антисклант препятствует формированию солеотложений и коллоидных частиц в установках разделения мембран и напыленных элементов.
Он обладает рядом характеристик:
Коагуляторы, которые используются для удаления из воды различных органических веществ, могут иметься в воде, поступающей в очистные сооружения. Поэтому большим плюсом является возможность совмещать данный реагент с органическими коагулянтами.
Наиболее эффективным является применение Vitec 3000 при добавлении его в нижнем бьефе по отношению к многокомпонентным фильтрам и в верхнем – к обойменным.
Антискаланты Vitec
Наименование | Vitec 1000 | Vitec 2000 | Vitec 3000 | Vitec 4000 | Vitec 5000 |
Состав |
44 %-ый раствор полиакриловой кислоты |
смешанная формула | смешанная формула | смешанная формула | смешанная формула |
Внешний вид | жидкость светло-желтого цвета | жидкость светло-желтого цвета | жидкость светло-желтого цвета | жидкость светло-желтого цвета | жидкость светло-желтого цвета |
рН | 7,0-9,5 | 4,0-5,0 | 2,0-3,0 | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 |
Плотность, г/см3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Дозировка. мг/л | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Допустимое пересыщения по малорастворимым компонентам: | |||||
CaCO3 | LSI > 2 | LSI > 2,5 | LSI > 2,5 | LSI > 2,5 | LSI > 2,8 |
BaSO4 | 40 кратное | 105 кратное | 105 кратное | 105 кратное | 105 кратное |
Ca SO4 | 2 кратное | 3,5 кратное | 3,5 кратное | 3,5 кратное | 3,5 кратное |
Sr SO4 | 10 кратное | 20 кратное | 20 кратное | 20 кратное | 20 кратное |
CaF | 500 кратное | 1000 кратное | 1000 кратное | 1000 кратное | 1000 кратное |
SiO2 | - | - | - | 250 мг/л | - |
Fe2+ | - | - | - | 4 мг/л | - |
Дезинфектанты BioSource
Rocide DB5 | Rocide DB20 | Rocide IS2 | |
Внешний вид | жидкость янтарного цвета | жидкость янтарного цвета | жидкость янтарного цвета |
Тип мембран | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные |
рН (2%-й раствор) | 4 | 4 | 4 |
Плотность, г/см3 | 1.12-1.18 | 1.20-1.30 | 1,00-1.10 |
Температура замерзания, 0С |
-8 | -8 | -8 |
Дозировка, мг/л | 200-400 | 50-100 | 3-6 |
Убиваемые микробиологические компоненты | |||
бактерии | + | + | + |
грибки | + | + | + |
водоросли | + | + | + |
Реагенты RoClean для регенерации мембран
RoClean L211 | RoClean L403 | RoClean L404 | RoClean L607 | RoClean Р111 | RoClean Р111 | |
Внешний вид | жидкость янтарного цвета | жидкость бледно-янтарногоцвета | жидкость бледно-янтарногоцвета | жидкость бледно-янтарногоцвета |
порошок бледно кремового цвета |
порошок бледно кремового цвета |
Тип мембран | ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные | тонко-пленочные | тонко-пленочные и ацетат-целлюлозные |
рН (2%-й раствор) | 11 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 7,0-8,0 | 10,5-11,0 | 2,5-3,5 |
Плотность, г/см3 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,40 |
Дозировка, % | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Удаляемые компоненты | ||||||
CaCO3 | + | + | + | + | ||
Ca SO4 | + | |||||
Металлы (Fe,Mn,Al) | + | + | + | |||
Органика | + | + | + | |||
SiO2 | + | + |
Интересующую вас информацию вы можете получить по телефону
8-800-775-97-93
info@rossaqua.ru
Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б