Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б
Мембранные элементы, поставляемые нашей компанией:
Марка | Селективность по NaCl(мин./сред.) | Поток пермеата | Описание | Производитель |
---|---|---|---|---|
AD2540FF | 99,2%/99,6% | 1.4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AD8040F | 99,2%/99,6% | 20.8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AD4040FF | 99,2%/99,6% | 4,7 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG2425T | 99%/99,6% | 1,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG2514TF | 99%/99,6% | 0,6 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG2521TF | 99%/99,6% | 1,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AG2526TF | 99%/99,6% | 1,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AG2540FF | 99%/99,6% | 2,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AG2540TF | 99%/99,6% | 2,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG3218T | 99%/99,6% | 2,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG3308T | 99%/99,6% | 1,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4014TF | 99%/99,6% | 2,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4021TF | 99%/99,6% | 4,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4025T | 99%/99,6% | 5,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4026F | 99%/99,6% | 5,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040C | 99%/99,6% | 8,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040CF | 99%/99,6% | 8,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040FF | 99%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040FF-CERT | 99%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040NF | 98,5%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG4040TF | 99%/99,6% | 20.8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040C | 99%/99,6% | 20.8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AG8040F | 99%/99,6% | 34,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040F-400 | 99%/99,6% | 39,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040F-400-CERT | 99%/99,6% | 39,7 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040F-CERT | 99%/99,6% | 34,8 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040N | 98,5%/99,6% | 34,8 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AG8040N-400 | 98,5%/99,6% | 39,7 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK2514TF | 98%/99,6% | 0,6 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK2521TF | 98%/99,6% | 1,2м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK2526TF | 98%/99,6% | 1,8 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK2540FF | 98%/99,6% | 2,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK2540TF | 98%/99,6% | 2,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AK3218T | 98%/99,6% | 2,9м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AK3308T | 98%/99,6% | 1,2 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
AK4014TF | 98?%/99,6% | 2,2 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | ?Desal® GE Osmonics? |
AK4021TF | 98%/99,6% | 4,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040C | 98%/99,6% | 9,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040CF | 98%/99,6% | 8,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040FF | 98%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040FF-CERT | 98%/99,6% | 8,3 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040NF | 98%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK4040TF | 98%/99,6% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040C | 98%/99,6% | 37,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040F | 98%/99,6% | 34,8м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040F-400 | 98%/99,6% | 39,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040F-400-CERT | 98%/99,6% | 39,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040N | 98%/99,6% | 34,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
AK8040N-400 | 98%/99,6% | 39,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CD4025T | 96,5%/99,6% | 3,9 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CD4040F | 96,5%/99,6% | 6,1м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CD8040F | 96,5%/99,6% | 22,7 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE2026TF | 95%/99,6% | 0,9 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
CE2540FF | 95%/99,6% | 2,4 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE4025T | 95%/99,6% | 4,9 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE4026F | 95%/99,6% | 4,9 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
CE4040C | 95%/99,6% | 8,1м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE4040F | 95%/99,6% | 7,9 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Water & Process Technologies |
CE4040FF | 95%/99,6% | 7,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE4040NF | 95%/99,6% | 7,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE8040F | 95%/99,6% | 30,3м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CE8040N | 95%/99,6% | 30,3 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CG2540FF | 93%/99,6% | 2,3 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CG4040F | 85%/99,6% | 7,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
CG8040F | 85%/99,6% | 27,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Имеет высокую селективность. Служит для опреснения морской воды | Desal® GE Osmonics |
DURASLICK RO 2540 | 97%/99,6% | 2,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Desal® GE Osmonics |
DURASLICK RO 4040 | 97%/99,6% | 7,6 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Desal® GE Osmonics |
DURASLICK RO 4040 HS | 97%/99,6% | 5,7 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Desal® GE Osmonics |
DURASLICK RO 8040 | 97%/99,6% | 29,1 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Desal® GE Osmonics |
DURASLICK RO 8040 HS | 97%/99,6% | 23,1 м³/cут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM HWS RO 2540 HR | -/99,6% | 2,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM HWS RO 4040 HR | -/99,6% | 8,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM HWS RO 8040 HR | -/99,6% | 14,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM HWS RO 2540 | -/99,6% | 2,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM HWS RO 8040 | -/99,6% | 34,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Water & Process Technologies |
DURATHERM RO 2540 HF | -/99,6% | 2,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM RO 4040 HF | -/99,6% | 8,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
DURATHERM RO 8040 HF | -/99,6% | 37,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при стериализации продукта. |
Desal® GE Osmonics |
OSMO PRO LE RO 365 | -/99% | 36,3 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность. Чаще приминяется для промышленной водоподготовке. |
GE Osmonics |
OSMO PRO LE RO 400 | -/99% | 39,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность. Чаще приминяется для промышленной водоподготовке. | GE Water & Process Technologies |
OSMO PRO LE RO 4040 | -/99% | 9,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность. Чаще приминяется для промышленной водоподготовке. | GE Osmonics |
OSMO PRO RO 365 HR | -/99,7% | 36,0 м³/сут |
Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для солоноватых вод. |
GE Osmonics |
OSMO PRO RO 365 | -/99,5% | 37,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для промышленной воды. |
GE Water & Process Technologies |
OSMO PRO RO 400 | -/99,5% | 41,6 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для промышленной воды. |
GE Water & Process Technologies |
OSMO PRO RO 4040 | -/99,5% | 9,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для промышленной воды. |
GE Osmonics |
OSMO PRO RO 400 HR | -/99,7% | 39,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для солоноватых вод. | GE Water & Process Technologies |
OSMO PRO RO 430 HR | -/99,7% | 42,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Имеет высокую селективность и производительность.Предназначен для солоноватых вод. | GE Water & Process Technologies |
OSMO SWRO 370 HR | -/99,75% | 39,0 м³/сут | ??Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для морской воды.? | GE Water & Process Technologies |
OSMO SWRO 400 HR | -/99,75% | 42,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для морской воды.? | GE Osmonics |
FILMTEC BW30-440i | -/99,5% | 43 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-365 | -/99,5% | 36 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды,стойкие к загрязнению. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-400 | -/99,5% | 40 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-365-FR | -/99,5% | 36 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-400-FR | -/99,5% | 40 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды,стойкие к загрязнению. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-400/34i-FR | -/99,5% | 40 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-440i | -/99,5% | 43 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназнчен для промышленной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-400/34i | -/99,5% | 40 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для промышленной очистки воды от биологических и органических примесей. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-440i | -/99,5% | 43 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для солоноватых вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30LE-440 | -/99,0% | 44 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для солоноватых вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC LE-400 | -/99,3% | 44 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью.Предназначен для солоноватых вод с низкий давлением воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC LE-440i | -/99,3% | 48 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для солоноватых вод с низкий давлением воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-440 | -/99,0% | 48 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низкий давлением воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-380 | -/99,4% | 34 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью.Предназначен для морской воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30HR-320 | -/99,75% | 23 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой селективностью.Предназначен для морской воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30HR-380 | -/99,7% | 23 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой селективностью.Предназнчен для морской воды.? | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30HR LE-400 | -/99,75% | 28 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низкий давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30HR LE-400i | -/99,75% | 28 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой селективностью и с низким давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30XLE-400i | -/99,70% | 34 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морской воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-4040 | -/99,5% | 34 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для промышленного предприятия. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC LE-4040 | -/99,0% | 9,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для промышленного предприятия. | Dow Water Solutions |
FILMTEC LР-4040 | -/99,0% | 11 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-4021 | -/99,0% | 3,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давление воды.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-4040 | -/99,0% | 9,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давление воды.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-4021 | -/99,4% | 3,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морской воды. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-4040 | -/99,4% | 7,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морской воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30HR LE-4040 | -/99,75% | 6,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морской воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-4014 | -/99,5% | 1,99 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для водопроводной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-4021 | -/99,5% | 3,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для водопроводной воды. . | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-4040 | -/99,5% | 9,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30HP-4611 | -/99,0% | 4,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой эфффективностью.Предназначен для водопроводной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC BW30-2540 | -/99,5% | 3,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для промышленных предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC LP-2540 | -/99,2% | 3,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-2521 | -/99,0% | 1,38 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давление воды.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-2540 | -/99,0% | 3,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давление воды.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-2514 | -/99,4% | 0,6 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морских вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-2521 | -/99,4% | 1,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морских вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC SW30-2540 |
-/99,4% | 2,6 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для морских вод. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-2540 | -/99,75% | 28 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для коммерческих предприятий. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-1812-24 | -/98,0% | 3,8 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для питьевой воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-1812-36 | -/98,0% | 5,7 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для питьевой воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-1812-50 | -/98,0% | 7,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для питьевой воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-1812-75 | -/98,0% | 12 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для питьевой воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC TW30-2026 |
-/99,5% | 0,83 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для водопроводной воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-440 |
-/99,0% | 48 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Предназначен для солоноватой воды. | Dow Water Solutions |
FILMTEC XLE-4021 | -/99,0% | 3,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Производит качественную воду для маленьких производств. |
Dow Water Solutions |
FILMTEC RO-390-FF | -/99,5% | 40,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Применение находит в биотехнике и лекарствоведение. |
Dow Water Solutions |
FILMTEС HSRO-390-FF | -/99,5% | 34 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Применение находит в биотехнике и лекарствоведение. | Dow Water Solutions |
FILMTEС RO-4040-FF | -/99,5% | 9,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Применение находит в биотехнике и лекарствоведение. | Dow Water Solutions |
FILMTEC HSRO-4040-FF | -/99,5% | 7,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Применение находит в биотехнике и лекарствоведение. | Dow Water Solutions |
ESPA1-10-10 | -/99,0% | 9,9 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью и низким давлением воды. |
Hydranautics |
ESPA2-4040 | -/99,6% | 7,2 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью и высокой селективностью. |
Hydranautics |
ESPA3-4040 | -/98,5% | 11,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью. | Hydranautics |
ESPA4-4040 | -/99,2% | 9,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для промышленных предприятий. | Hydranautics |
ESPA1 | -/99,3% | 45,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Предназначен для солоноватых вод. | Hydranautics |
ESPA2 |
-/99,0% | 34,1 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью и высокой селективностью. | Hydranautics |
ESPA2-365 | -/99,6% | 31,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Эффективно устраняет примеси леса. |
Hydranautics |
ESPA2+ | -/99,6% | 45,4 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой производительностью и высокой селективностью. | Hydranautics |
SUL-G20FTS | -/99,5% | 30,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды стойкий при обработки кипятком (85°С).Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
SUL-G20TS | -/99,5% | 26,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды стойкий при обработки кипятком (85°С).Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
SU-720TS | -/99,4% | 26,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды стойкий при обработки кипятком (85°С).Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
SUL-G20P | -/-% | 32,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Произведен из уникального материала,мгновенная чистка промывкой,наиболее качественная вода. |
Toray |
SU-720P | -/-% | 32,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Произведен из уникального материала,мгновенная чистка промывкой,наиболее качественная вода. | Toray |
SU-820BCM |
-/99,7% | 16,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой селективностью. Используется при высоком давлении воды. |
Toray |
TMH10 | -/99,3% | 10,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется при низком давление воды. |
Toray |
TMG10 | -/99,5% | 7,6 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды. | Toray |
TM710 | -/99,7% | 8,3 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Стандартный. | Toray |
TML10 | -/99,7% | 7,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Наименее загрязняемый. |
Toray |
TM810 | -/99,75% | 4,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с высокой селективностью.Стандартный.Предназначен для морской воды. | Toray |
TM810L | -/99,75% | 6,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса. Используется для обессоливания морской воды. |
Toray |
SUL-G10TS | -/99,5% | 5,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды стойкий при обработки кипятком. | Toray |
SUL-G10P | -/-% | 7,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Произведен из уникального материала,мгновенная чистка промывкой,наиболее качественная вода. | Toray |
SU-710P | -/-% | 8,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса.Произведен из уникального материала,мгновенная чистка промывкой,наиболее качественная вода. | Toray |
TMH20-430 | -/99,75% | 6,0 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
TMH20-370 | -/99,3% | 43,5 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
TMG20-430 | -/99,5% | 42 м³/сут | Применяется при низком давлении для обессоливания воды. Расширенная поверхность. |
Toray |
TMG20-400 | -/99,5% | 39 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
TM720L-400 | -/99,5% | 32 м³/сут | Рулонный элемент мембран обратного осмоса с низким давлением воды.Предназначен для солоноватых вод. | Toray |
TM720-430 | -/99,5% | 42 м³/сут | Применяется при низком давлении для обессоливания воды. Расширенная поверхность. | Toray |
