Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б
Замечания:
Важная информация:
Общая информация:
Технические характеристики обратноосмотических мембранных элементов
Модель | Производительность | Селективность Номинальная/минимум |
Площадь | Турбулизатор | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч ; м3/ч | GPD | м2 |
ft2 | мм | mil | |||||
КМ 4040-S | 270 | 1700 | 99,8/99,6 | 7,4 | 80 | 0,7 | 28 | |||
КМ 8040-S | 1,1 | 7000 | 99,8/99,6 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
КМ 4040-C | 330 | 2100 | 99,75/99,55 | 7,4 | 80 | 0,7 | 28 | |||
КМ 8040-С | 1,5 | 9500 | 99,75/99,55 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
К 4040-С | 410 | 2600 | 99,5/99,2 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
К 4040-Т | 380 | 2400 | 99,5/99,0 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
К 8040-1С | 1,6 | 10 000 | 99,5/99,0 | 34 | 365 | 0,8 | 31 | |||
К 8040-1Т | 1,6 | 10 000 | 99,5/99,0 | 34 | 365 | 0,8 | 31 | |||
К 8040-С | 1,7 | 11 000 | 99,5/99,2 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
К 8040-Т | 1,7 | 11 000 | 99,5/99,2 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
КН 4040-С | 410 | 2600 | 99,2/98,5 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
КН 4040-Т | 390 | 2500 | 99,2/98,5 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
КН 8040-С | 1,8 | 11 500 | 99,2/98,5 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
КН 8040-Т | 1,7 | 11 500 | 99,2/98,5 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
КСН 4040-С | 460 | 2900 | 99,1/98,3 | 7,9 | 85 | 0,66 | 26 | |||
КСН 4040-Т | 410 | 2600 | 99,1/98,3 | 7,9 | 85 | 0,66 | 26 | |||
КСН 8040-C | 2,05 | 13 000 | 99,1/98,3 | 37,2 | 400 | 0,66 | 26 | |||
КСН 8040-T | 1,95 | 12 400 | 99,1/98,3 | 37,2 | 400 | 0,66 | 26 | |||
4040-С | 300/250 | 1900/1600 | 60/99 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
4040-Т | 300/250 | 1900/1600 | 60/99 | 7,9 | 85 | 0,7 | 28 | |||
8040-C | 1.8/1.6 | 11500/10000 | 60/99 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
8040-T | 1.8/1.6 | 11500/10000 | 60/99 | 37,2 | 400 | 0,7 | 28 | |||
Селективность по белку, % | ||||||||||
4040-20-1 | 97 | 6,7 | 72 | 0,8 |
31 | |||||
4040-20-2 | 97 | 5,4 | 58 | 1,2 | 46 | |||||
4040-20-3 | 97 | 4,2 | 45 | 1,6 | 62 | |||||
8040-20-1 | 97 | 33,2 | 358 | 0,8 | 31 | |||||
8040-20-2 | 97 | 25,6 | 276 | 1,2 | 46 | |||||
8040-20-3 | 97 | 20,0 | 215 | 1,6 | 62 | |||||
4040-50-1 | 98 | 6,7 | 72 | 0,8 | 31 | |||||
4040-50-2 | 98 | 5,4 | 58 | 1,2 | 46 | |||||
4040-50-3 | 98 | 4,2 | 45 | 1,6 | 62 | |||||
8040-50-1 | 98 | 33,2 | 358 | 0,8 | 31 | |||||
8040-50-2 | 98 | 25,6 | 276 | 1,2 | 46 | |||||
8040-50-3 | 98 | 20,0 | 215 | 1,6 | 62 |
Более подробную информацию можно узнать у наших менеджеров по телефону или воспользовавшись формой обратной связи.
Интересующую вас информацию вы можете получить по телефону
8-800-775-97-93
info@rossaqua.ru
Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б