Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б
Морская и высокоминерализованная вода до 45 г/л
Описание продукта
Модель | Производительность*, м3/ч | Селективность, % | Площадь | Турбулизатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|
м2 | ft2 | мм | mil | |||
КМ 8040-С | 1,7 | 99,8/99,5 | 39,0 | 420,0 | 0,7 | 28,0 |
КМ 8040-С-2 | 1,5 | 99,8/99,6 | 37,0 | 400,0 | 0,8 | 31,0 |
КM 8040-C-3 | 1,4 | 99,8/99,6 | 35,0 | 375,0 | 0,9 | 34,0 |
Условия испытаний: Тестовый раствор NaCl 32 г/л, Р=5,5 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 8%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе.
Рекомендуемое рабочее давление, МПа | 4,5-6,5 |
Максимальное рабочее давление, МПа обмотка стекловолокном/лентой | 7 |
Максимальный перепад давления, МПа | 0,07 |
Рабочая температура, С1 | 4-45 |
рН при химмойке (кратковременная работа) | 2-11;1-11,5;1-12 |
Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее | 10:1 |
SDI (15 минутный тест), не более | 5 |
Мутность, NTU не более | 1 |
Содержание свободного хлора, мг/л не более | 0,1 |
Максимальный входной поток, м3/ч | 17 |
Химмойка, температура, С | T≤45;Т≤35;Т≤25 |
рН при непрерывной работе при Т≤35 | 2-11 |
рН при непрерывной работе при Т≤45 | 3-10,5 |
1) При непрерывной работе с рН выше 10 температура не должна превышать 35С.
Модель | A, мм | B, мм | B' (АТД), мм | C, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
КМ 8040-С | 1 016,0 | 28,6 | 200,0 | 200,3 | 15,5 |
КМ 8040-С-2 | 1 016,0 | 28,6 | 200,0 | 200,3 | 15,5 |
КM 8040-C-3 | 1 016,0 | 28,6 | 200,0 | 200,3 | 15,5 |
Более подробную информацию можно узнать у наших менеджеров по телефону:
8 (4922) 47-11-16
Интересующую вас информацию вы можете получить по телефону
8-800-775-97-93
info@rossaqua.ru
Россия, 600006, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 34-Б